Club Brugge: sastav, raspored i prognoze
Club Brugge je klub iz fudbal sa sedištem u Belgija, takmiči se u Liga šampiona. Trenutno je 1. na tabeli. Pronađite kompletan sastav, raspored i naše prognoze za svaki od utakmice.
Sledeće utakmice
ned 8. nov 12:30Poslednji rezultati
pet 30. okt 19:45Sastav
Jupiler Pro League
| # | Tim | O | P | R | R | I | I | Razl | Poe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 27 | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 29 | 7 | 22 | 26 | |
| 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 25 | |
| 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 21 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 19 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | 15 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 25 | 0 | 14 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 | |
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 12 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 11 | |
| 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 20 | -5 | 10 | |
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 | 9 | |
| 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 19 | -2 | 8 | |
| 15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 | 7 | |
| 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 | |
| 17 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 19 | -16 | 4 | |
| 18 | 9 | 0 | 3 | 6 | 11 | 21 | -10 | 3 |
- Kvalifikacije
- Baraž
- Ispadanje
utakmice koje ne treba propustiti
Kladite se na ostale takmičenja
Ligue 1306 utakmice
Ligue 2306 utakmice
Premier League380 utakmice
La Liga380 utakmice
Serie A380 utakmice
Bundesliga306 utakmice
Liga Portugal306 utakmice
Eredivisie306 utakmice
Super Lig306 utakmice
Saudi Pro League306 utakmice
MLS293 utakmiceBOTBotola Pro
Liga šampiona144 utakmice
Liga Evrope144 utakmice
Liga konferencija108 utakmice
UEFA Superkup1 utakmice
Afrički kup nacija
Svetsko prvenstvo25 utakmice